
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Quản lý giáo dục | A01 | 24.40 | 24.00 | 23.50 | |
| 2 | Triết học | A01 | 22.90 | 22.50 | 23.50 | |
| 3 | Địa lý học | A01 | 22.30 | 22.00 | 21.00 | |
| 4 | Thông tin – thư viện | A01 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | |
| 5 | Quản lý thông tin | A01 | 23.80 | 24.40 | 24.00 | |
| 6 | Đô thị học | A01 | 21.90 | 22.00 | 21.00 | |








