
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại học Khánh Hòa XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A01 | 26.41 | |||
| 2 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 18.55 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh | A01 | 18.15 | |||
| 4 | Du lịch | A01 | 20.45 | |||
| 5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 18.75 | |||
| 6 | Quản trị khách sạn | A01 | 19.70 | |||
| 7 | Sư phạm Vật lý | A01 | 26.32 | |||








