
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP B00
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Hoá học | B00 | 30.38 | 27.67 | 26.55 | |
| 2 | Sư phạm Sinh học | B00 | 26.21 | 26.22 | 24.90 | |
| 3 | Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 27.38 | 25.60 | 24.56 | |
| 4 | Sinh học ứng dụng | B00 | 19.50 | |||
| 5 | Hoá học | B00 | 25.75 | 24.65 | 23.47 | |








