
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đồng Tháp XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP B03
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | B03 | 23.51 | |||
| 2 | Sư phạm Sinh học | B03 | 26.56 | |||
| 3 | Công nghệ sinh học | B03 | 17.17 | |||
| 4 | Khoa học môi trường | B03 | 14.85 | |||
| 5 | Công nghệ thực phẩm | B03 | 18.78 | |||
| 6 | Khoa học đất | B03 | 15.27 | |||
| 7 | Nông học | B03 | 16.96 | |||
| 8 | Nuôi trồng thủy sản | B03 | 15.13 | |||
| 9 | Thú y | B03 | 18.81 | |||
| 10 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03 | 15.06 | |||








