
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP C01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | C01 | 21.00 | |||
| 2 | Kỹ thuật cơ khí | C01 | 21.50 | |||
| 3 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hóa | C01 | 22.00 | |||
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 21.00 | |||
| 5 | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | C01 | 17.00 | |||
| 6 | Kinh tế và Quản lý | C01 | 17.00 | |||
| 7 | Xã hội học | C01 | 22.00 | |||
| 8 | Luật | C01 | 23.30 | Môn Văn > 6.0 điểm | ||
| 9 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | C01 | 19.60 | |||
| 10 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | C01 | 18.30 | |||
| 11 | Sư phạm Công nghệ | C01 | 24.10 | |||
| 12 | Du lịch | C01 | 23.30 | |||








