
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP C04
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C04 | 24.25 | 24.75 | ||
| 2 | Quản trị kinh doanh | C04 | 23.00 | |||
| 3 | Kinh doanh thương mại | C04 | 23.00 | |||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | C04 | 22.00 | |||
| 5 | Kế toán | C04 | 23.00 | |||
| 6 | Kiểm toán | C04 | 17.00 | |||
| 7 | Luật kinh tế | C04 | 21.50 | |||
| 8 | Công nghệ thông tin | C04 | 17.00 | |||








