DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đại Nam XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Thiết kế đồ họa D01 15.00 16.00
2 Ngôn ngữ Anh D01 15.00
3 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 15.00
4 Ngôn ngữ Nhật D01 15.00
5 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 15.00
6 Kinh tế D01 15.00
7 Kinh tế số D01 15.00
8 Tâm lý học D01 15.00
9 Truyền thông đa phương tiện D01 15.00
10 Quan hệ công chúng D01 15.00
11 Quản trị kinh doanh D01 15.00 16.00 15.00
12 Marketing D01 15.00 16.00 15.00
13 Kinh doanh quốc tế D01 15.00 17.00 15.00
14 Thương mại điện tử D01 15.00
15 Tài chính – Ngân hàng D01 15.00
16 Công nghệ tài chính D01 15.00
17 Kế toán D01 15.00
18 Quản trị nhân lực D01 15.00
19 Luật D01 15.00
20 Luật kinh tế D01 15.00
21 Khoa học máy tính D01 15.00
22 Hệ thống thông tin D01 15.00
23 Công nghệ thông tin D01 15.00
24 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D01 15.00
25 Công nghệ kỹ thuật ô tô D01 15.00
26 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D01 15.00
27 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D01 15.00
28 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 15.00 17.00 15.00
29 Kiến trúc D01 15.00
30 Kỹ thuật xây dựng D01 15.00
31 Kinh tế xây dựng D01 15.00
32 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 15.00
33 Quản trị khách sạn D01 15.00