
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đồng Nai XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.10 | |||
| 2 | Sư phạm Toán học | D01 | 25.41 | |||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 26.51 | |||
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.49 | |||
| 5 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.60 | |||
| 6 | Quản trị kinh doanh | D01 | 16.00 | 18.50 | 19.75 | |
| 7 | Kế toán | D01 | 16.00 | 19.75 | 19.25 | |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | 22.00 | |||
| 9 | Kỹ thuật cơ khí | D01 | 18.00 | |||








