DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Thiết kế đồ họa D01 15.00
2 Ngôn ngữ Anh D01 15.00
3 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 15.00
4 Ngôn ngữ Nhật (*) D01 15.00
5 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 15.00
6 Kinh tế quốc tế  D01 15.00
7 Kinh tế số D01 15.00
8 Quan hệ quốc tế D01 15.00
9 Tâm lý học D01 15.00
10 Truyền thông đa phương tiện  D01 15.00
11 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) D01 15.00
12 Quan hệ công chúng D01 15.00
13 Quản trị kinh doanh D01 15.00
14 Digital Marketing D01 15.00
15 Marketing D01 15.00
16 Bất động sản D01 15.00
17 Kinh doanh quốc tế D01 15.00
18 Kinh doanh thương mại D01 15.00
19 Thương mại điện tử D01 15.00
20 Tài chính - ngân hàng D01 15.00
21 Công nghệ tài chính (Fintech) D01 15.00
22 Tài chính quốc tế D01 15.00
23 Kế toán D01 15.00
24 Kiểm toán  D01 15.00
25 Quản trị nhân lực  D01 15.00
26 Quản trị sự kiện  D01 15.00
27 Luật D01 15.00
28 Luật kinh tế D01 15.00
29 Luật quốc tế D01 15.00
30 Khoa học dữ liệu D01 15.00
31 Kỹ thuật phần mềm D01 15.00
32 Công nghệ thông tin D01 15.00
33 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng D01 15.00
34 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 15.00
35 Quản trị khách sạn D01 15.00
36 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01 15.00