
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Luật Hà Nội XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.20 | 25.25 | 24.50 | |
| 2 | Luật | D01 | 24.15 | 26.25 | 25.75 | |
| 3 | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | D01 | 19.75 | 26.50 | ||
| 4 | Luật Kinh tế | D01 | 25.55 | 26.90 | ||
| 5 | Luật Thương mại quốc tế | D01 | 24.15 | 26.00 | ||








