
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Phú Yên XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 26.03 | |||
| 2 | Sư phạm Toán học | D01 | 23.96 | |||
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | D01 | 26.25 | |||
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.75 | |||
| 5 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 17.85 | |||
| 6 | Việt Nam học | D01 | 15.00 | |||
| 7 | Quản trị kinh doanh | D01 | 15.00 | |||
| 8 | Công nghệ thông tin | D01 | 15.00 | |||
| 9 | Nông nghiệp | D01 | 15.00 | |||
| 10 | Du lịch | D01 | 15.00 | |||








