
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.88 | |||
| 2 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01 | 22.25 | |||
| 3 | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức ; Tâm lý học lâm sàng | D01 | 22.70 | |||
| 4 | Quan hệ công chúng | D01 | 22.00 | 25.33 | ||
| 5 | Khoa học dữ liệu | D01 | 19.25 | |||
| 6 | Công tác xã hội | D01 | 21.35 | |||
| 7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01 | 20.00 | |||








