
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D05
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23.00 | 23.70 | 23.70 | |
| 2 | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | D05 | 22.30 | 22.90 | 22.05 | |
| 3 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D05 | 21.60 | 22.50 | 23.10 | |
| 4 | Ngôn ngữ Italia | D05 | 20.30 | 22.20 | 22.40 | |








