
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Công Đoàn XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D07
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Kinh tế | D07 | 24.40 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | D07 | 18.75 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | D07 | 22.55 | |||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | D07 | 18.75 | |||
| 5 | Kế toán | D07 | 18.20 | |||
| 6 | Quản trị nhân lực | D07 | 18.60 | |||
| 7 | Quan hệ lao động | D07 | 20.43 | |||








