
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Hạ Long XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D07
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | D07 | 23.30 | |||
| 2 | Sư phạm Tin học | D07 | 21.75 | |||
| 3 | Khoa học máy tính | D07 | 15.00 | |||
| 4 | Công nghệ thông tin | D07 | 15.00 | |||
| 5 | Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không). | D07 | 17.00 | |||
| 6 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 22.52 | |||








