
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Công Đoàn XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D10
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Kinh tế | D10 | 24.40 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | D10 | 18.75 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | D10 | 22.55 | |||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | D10 | 18.75 | |||
| 5 | Kế toán | D10 | 18.20 | |||
| 6 | Quản trị nhân lực | D10 | 18.60 | |||
| 7 | Quan hệ lao động | D10 | 20.43 | |||








