DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học An Giang XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D14

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học D14 23.01 Nhóm 1
2 Giáo dục Chính trị D14 25.30 Nhóm 1
3 Sư phạm Toán học D14 26.33 Nhóm 1
4 Sư phạm Tiếng Anh D14 23.08 Nhóm 1
5 Ngôn ngữ Anh D14 16.34 Nhóm 1
6 Triết học D14 21.52 Nhóm 1
7 Kinh tế quốc tế D14 16.00 Nhóm 1
8 Việt Nam học D14 19.80 Nhóm 1
9 Quản trị kinh doanh D14 16.50 Nhóm 1
10 Marketing D14 17.00 Nhóm 1
11 Tài chính - Ngân hàng D14 16.00 Nhóm 1
12 Kế toán D14 16.50 Nhóm 1
13 Luật D14 19.00 Nhóm 1
14 Kỹ thuật phần mềm D14 16.00 Nhóm 1
15 Công nghệ thông tin D14 16.00 Nhóm 1
16 Công nghệ thực phẩm D14 16.00 Nhóm 1
17 Công nghệ sau thu hoạch D14 16.00 Nhóm 1
18 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm D14 16.00 Nhóm 1
19 Phát triển nông thôn D14 16.00 Nhóm 1
20 Công nghệ nông nghiệp số D14 16.00 Nhóm 1
21 Kinh doanh nông nghiệp số D14 16.00 Nhóm 1
22 Nuôi trồng thủy sản D14 16.00 Nhóm 1
23 Quản Lí tài nguyên và môi trường D14 16.00 Nhóm 1
24 Sư phạm Vật Lí D14 25.32 Nhóm 1
25 Sư phạm Hóa học D14 24.92 Nhóm 1
26 Sư phạm Khoa học tự nhiên D14 24.48 Nhóm 1
27 Công nghệ sinh học D14 16.00 Nhóm 1
28 Công nghệ kỹ thuật hóa học D14 16.00 Nhóm 1
29 Chăn nuôi D14 16.00 Nhóm 1
30 Khoa học cây trồng D14 16.00 Nhóm 1
31 Bảo vệ thực vật D14 16.00 Nhóm 1
32 Thú y D14 18.50 Nhóm 1
33 Sư phạm Sinh học D14 23.49 Nhóm 1
34 Công nghệ kỹ thuật môi trường D14 16.20 Nhóm 1
35 Sư phạm Ngữ văn D14 24.71 27.44 24.96 Nhóm 1
36 Sư phạm Lịch sử D14 26.28 Nhóm 1
37 Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) D14 25.01 Nhóm 1
38 Văn học D14 22.72 24.91 22.50 Nhóm 1
39 Sư phạm Địa Lí D14 25.91 Nhóm 1
40 Giáo dục Mầm non D14 23.48 22.79 Nhóm 1