
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D14
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | D14 | 21.82 | 25.05 | 24.38 | |
| 2 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | D14 | 20.71 | 24.05 | ||
| 3 | Luật | D14 | 19.55 | |||
| 4 | Luật kinh tế | D14 | 22.00 | |||
| 5 | Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) | D14 | 19.86 | |||








