
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại học Khánh Hòa XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D14
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Ngữ văn | D14 | 26.41 | |||
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 | 26.20 | |||
| 3 | Ngôn ngữ Anh | D14 | 18.55 | |||
| 4 | Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc) | D14 | 22.06 | |||
| 5 | Văn học (Báo chí -Truyền thông) | D14 | 22.60 | |||
| 6 | Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) | D14 | 22.00 | |||
| 7 | Việt Nam học (Văn hoá Du lịch) | D14 | 20.80 | |||
| 8 | Du lịch | D14 | 20.45 | |||
| 9 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D14 | 25.91 | |||








