
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đồng Tháp XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D15
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Ngữ văn | D15 | 28.35 | 27.31 | 26.40 | |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | D15 | 22.41 | 25.43 | 23.79 | |
| 3 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D15 | 21.53 | |||
| 4 | Ngôn ngữ Anh | D15 | 18.16 | 22.51 | 18.00 | |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D15 | 25.08 | 23.70 | 18.00 | |
| 6 | Địa lý học | D15 | 26.95 | 25.20 | 15.00 | |








