DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học An Giang XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP X14

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học X14 23.01 Nhóm 1
2 Giáo dục Chính trị X14 25.30 Nhóm 1
3 Sư phạm Toán học X14 26.33 Nhóm 1
4 Sư phạm Tiếng Anh X14 23.08 Nhóm 1
5 Ngôn ngữ Anh X14 16.34 Nhóm 1
6 Triết học X14 21.52 Nhóm 1
7 Kinh tế quốc tế X14 16.00 Nhóm 1
8 Việt Nam học X14 19.80 Nhóm 1
9 Quản trị kinh doanh X14 16.50 Nhóm 1
10 Marketing X14 17.00 Nhóm 1
11 Tài chính - Ngân hàng X14 16.00 Nhóm 1
12 Kế toán X14 16.50 Nhóm 1
13 Luật X14 19.00 Nhóm 1
14 Kỹ thuật phần mềm X14 16.00 Nhóm 1
15 Công nghệ thông tin X14 16.00 Nhóm 1
16 Công nghệ thực phẩm X14 16.00 Nhóm 1
17 Công nghệ sau thu hoạch X14 16.00 Nhóm 1
18 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm X14 16.00 Nhóm 1
19 Phát triển nông thôn X14 16.00 Nhóm 1
20 Công nghệ nông nghiệp số X14 16.00 Nhóm 1
21 Kinh doanh nông nghiệp số X14 16.00 Nhóm 1
22 Nuôi trồng thủy sản X14 16.00 Nhóm 1
23 Quản Lí tài nguyên và môi trường X14 16.00 Nhóm 1
24 Sư phạm Vật Lí X14 25.32 Nhóm 1
25 Sư phạm Hóa học X14 24.92 Nhóm 1
26 Sư phạm Khoa học tự nhiên X14 24.48 Nhóm 1
27 Công nghệ sinh học X14 16.00 Nhóm 1
28 Công nghệ kỹ thuật hóa học X14 16.00 Nhóm 1
29 Chăn nuôi X14 16.00 Nhóm 1
30 Khoa học cây trồng X14 16.00 Nhóm 1
31 Bảo vệ thực vật X14 16.00 Nhóm 1
32 Thú y X14 18.50 Nhóm 1
33 Sư phạm Sinh học X14 23.49 Nhóm 1
34 Công nghệ kỹ thuật môi trường X14 16.20 Nhóm 1
35 Sư phạm Ngữ văn X14 24.71 27.44 24.96 Nhóm 1
36 Sư phạm Lịch sử X14 26.28 Nhóm 1
37 Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) X14 25.01 Nhóm 1
38 Văn học X14 22.72 24.91 22.50 Nhóm 1
39 Sư phạm Địa Lí X14 25.91 Nhóm 1
40 Giáo dục Mầm non X14 23.48 22.79 Nhóm 1