DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học An Giang XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP X20

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học X20 23.01 Nhóm 1
2 Giáo dục Chính trị X20 25.30 Nhóm 1
3 Sư phạm Toán học X20 26.33 Nhóm 1
4 Sư phạm Tiếng Anh X20 23.08 Nhóm 1
5 Ngôn ngữ Anh X20 16.34 Nhóm 1
6 Triết học X20 21.52 Nhóm 1
7 Kinh tế quốc tế X20 16.00 Nhóm 1
8 Việt Nam học X20 19.80 Nhóm 1
9 Quản trị kinh doanh X20 16.50 Nhóm 1
10 Marketing X20 17.00 Nhóm 1
11 Tài chính - Ngân hàng X20 16.00 Nhóm 1
12 Kế toán X20 16.50 Nhóm 1
13 Luật X20 19.00 Nhóm 1
14 Kỹ thuật phần mềm X20 16.00 Nhóm 1
15 Công nghệ thông tin X20 16.00 Nhóm 1
16 Công nghệ thực phẩm X20 16.00 Nhóm 1
17 Công nghệ sau thu hoạch X20 16.00 Nhóm 1
18 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm X20 16.00 Nhóm 1
19 Phát triển nông thôn X20 16.00 Nhóm 1
20 Công nghệ nông nghiệp số X20 16.00 Nhóm 1
21 Kinh doanh nông nghiệp số X20 16.00 Nhóm 1
22 Nuôi trồng thủy sản X20 16.00 Nhóm 1
23 Quản Lí tài nguyên và môi trường X20 16.00 Nhóm 1
24 Sư phạm Vật Lí X20 25.32 Nhóm 1
25 Sư phạm Hóa học X20 24.92 Nhóm 1
26 Sư phạm Khoa học tự nhiên X20 24.48 Nhóm 1
27 Công nghệ sinh học X20 16.00 Nhóm 1
28 Công nghệ kỹ thuật hóa học X20 16.00 Nhóm 1
29 Chăn nuôi X20 16.00 Nhóm 1
30 Khoa học cây trồng X20 16.00 Nhóm 1
31 Bảo vệ thực vật X20 16.00 Nhóm 1
32 Thú y X20 18.50 Nhóm 1
33 Sư phạm Sinh học X20 23.49 Nhóm 1
34 Công nghệ kỹ thuật môi trường X20 16.20 Nhóm 1
35 Sư phạm Ngữ văn X20 24.71 27.44 24.96 Nhóm 1
36 Sư phạm Lịch sử X20 26.28 Nhóm 1
37 Sư phạm Lịch sử - Địa Lí (dự kiện mở) X20 25.01 Nhóm 1
38 Văn học X20 22.72 24.91 22.50 Nhóm 1
39 Sư phạm Địa Lí X20 25.91 Nhóm 1
40 Giáo dục Mầm non X20 23.48 22.79 Nhóm 1