Tổ hợp A01 – Học Viện Ngân Hàng (Phân Viện Bắc Ninh)

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Kế toán A00; A01; D01; D07 21.25 23.3 22.2
2 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 21 22.85 21.65
3 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 20.35
4 Tài chính A00; A01; D01; D07 20.45 23.2 22.05
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Kế toán A00; A01; D01; D07 24.5 25.35 25
2 Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24 25.35 25.3
3 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23.35
4 Tài chính A00; A01; D01; D07 23.45 25.35 25.3
// ===== HOMEPAGE =====