Tổ hợp A01 – Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; X25 18.5 23 22.5
2 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C04; D01; D04 24.25 24.75
3 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01; X02 23 23.25 22.5
4 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.5
5 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01; X01; X02 23 24.5 23.5
6 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01; X01; X02 22 23.75 22.5
7 Kế toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 23 23.75 22.5
8 Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 17 23.75 22.5
9 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01; X01; X02 21.5 24 22.5
10 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01; X01; X02 17 22.75 23.5
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; X25 18.5
2 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; C04; D01; D04 24.25
3 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01; X02 23
4 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.5
5 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01; X01; X02 23
6 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01; X01; X02 22
7 Kế toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 23
8 Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 17
9 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01; X01; X02 21.5
10 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01; X01; X02 17
// ===== HOMEPAGE =====