Tổ hợp B03 – Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 23.74 25.14 23
2 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 23.04 23.43 21.5
3 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 23.43 21.35 23.3
4 Kế toán A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 23.29 23.19 20.7
5 Luật C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 24.68 25.25 21.25
6 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 21.24 21.95 15
7 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 22.54 23.05 20.4
8 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 22.94 21.9 22.8
9 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 21.92 23.3 16
10 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 24.23 23 22.16
11 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 20.15 22.3 18.5
12 Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 22.22 22.3 19.8
13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 23.89 22.15 21.15
14 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 20.98 20.35 18.7
15 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 20.95 21.25 15
16 Ngôn ngữ Anh
17 Quản trị kinh doanh
18 Tài chính – Ngân hàng
19 Kế toán
20 Luật
21 Khoa học dữ liệu
22 Khoa học máy tính
23 Kỹ thuật phần mềm
24 Hệ thống thông tin
25 Công nghệ thông tin
26 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
27 Quản lý công nghiệp
28 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
29 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
30 Quản lý xây dựng
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 26.21 24.78 24.7
2 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 25.62 24.1 25.3
3 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 25.95 25.52 24.42
4 Kế toán A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 25.83 24.88 24.68
5 Luật C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 27 25.5 24.35
6 Khoa học dữ liệu A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 23.98 23.43 19.5
7 Khoa học máy tính A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 25.16 24.4 22.5
8 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 25.52 24.87 23.75
9 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 24.6 25.24 21.1
10 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 26.65 26.45 26.26
11 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 22.96 22.4 20.55
12 Quản lý công nghiệp A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 24.88 24 22.55
13 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 26.34 26.31 26.36
14 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 23.73 22.4 18.04
15 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 23.7 22.55 18.3
16 Ngôn ngữ Anh
17 Quản trị kinh doanh
18 Tài chính – Ngân hàng
19 Kế toán
20 Luật
21 Khoa học dữ liệu
22 Khoa học máy tính
23 Kỹ thuật phần mềm
24 Hệ thống thông tin
25 Công nghệ thông tin
26 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
27 Quản lý công nghiệp
28 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
29 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
30 Quản lý xây dựng
// ===== HOMEPAGE =====