Tổ hợp C00 – Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07 20.5 24.06 23.52
2 Kinh tế A00; A01; D01 18.2 23.55 23.25
3 Tâm lý học A00; A01; D01 22.8 26.33 24.44
4 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 14 22.5 22.4
5 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 14 23.14 22.75
6 Bảo hiểm A00; A01; D01 14 17 21.75
7 Bảo hiểm – Tài chính A00; A01; D01 14 21.75 21.05
8 Kế toán A00; A01; D01 14 22.65 22.4
9 Kiểm toán A00; A01; D01 14 23.45 22.9
10 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 15 23.7 23.25
11 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 14 23.09 22.85
12 Luật kinh tế A00; A01; D01 18 23.7 23.05
13 Công nghệ thông tin A00; A01; D01 14 22.4 23.1
14 Công tác xã hội A00; A01; D01 22.1 25.25 22.25
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 17.78 23.04 22.55
// ===== HOMEPAGE =====