Tổ hợp C01 – Trường Đại Học Phạm Văn Đồng

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 26.87 25.7
2 Sư phạm Toán học A00; A01; X05; D01 27.25 24.4
3 Sư phạm Tin học A00; X05; X06; D01 25.92 22.4
4 Sư phạm Tiếng Anh D01; X25; X78; D15 26.02 24.5
5 Kinh tế phát triển C03; X74; X01; D01 15 15
6 Quản trị kinh doanh C03; X74; X01; D01 15 15 20
7 Marketing C03; X74; X01; D01 15 15
8 Công nghệ thông tin A00; X05; X06; D01 15 15 21
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; X05; D01 15 15
10 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; X05; D01 15 15
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 27.46 27.1
2 Sư phạm Toán học A00; A01; X05; D01 27.75 27.12
3 Sư phạm Tin học A00; X05; X06; D01 26.75 26.08
4 Sư phạm Tiếng Anh D01; X25; X78; D15 26.83 26.4
5 Kinh tế phát triển C03; X74; X01; D01 15 15
6 Quản trị kinh doanh C03; X74; X01; D01 15 15
7 Marketing C03; X74; X01; D01 15 15
8 Công nghệ thông tin A00; X05; X06; D01 15 15
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; X05; D01 15 15
10 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; X05; D01 15 15
// ===== HOMEPAGE =====