Tổ hợp DD2 – Trường Đại Học Ngoại Ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Sư phạm tiếng Anh A01; D01; D07; D08; D14; D15 30 38.45 37.21
2 Sư phạm tiếng Trung Quốc A01; D01; D04; D07; D08; D14; D15; D25; D30; D35; D45; D65 30 37.85 35.9
3 Sư phạm tiếng Nhật A01; D01; D06; D07; D08; D14; D15; D23; D28; D33; D43; D63 28.1 37.21 35.61
4 Sư phạm tiếng Hàn Quốc A01; AH2; AH3; AH4; D01; D07; D08; D14; D15; DD2; DH1; DH5 27.81 37.31 36.23
5 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam A01; D01; D07; D08; D14; D15 22.56
6 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D14; D15 26.85 36.99 35.55
7 Ngôn ngữ Nga A01; D01; D02; D07; D08; D14; D15; D22; D27; D32; D42; D62 22.6 34.24 33.3
8 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D03; D07; D08; D14; D15; D24; D29; D34; D44; D64 23.47 34.53 34.12
9 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D07; D08; D14; D15; D25; D30; D35; D45; D65 27.03 37 35.55
10 Ngôn ngữ Đức A01; D01; D05; D07; D08; D14; D15; D21; D26; D31; D41; D61 24.56 35.82 34.35
11 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D06; D07; D08; D14; D15; D23; D28; D33; D43; D63 23.93 35.4 34.65
12 Ngôn ngữ Hàn Quốc A01; AH2; AH3; AH4; D01; D07; D08; D14; D15; DD2; DH1; DH5 24.69 36.38 35.4
13 Ngôn ngữ Ả Rập A01; D01; D07; D08; D14; D15 21.88 33.42 33.04
14 Văn hóa truyền thông xuyên quốc gia
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Sư phạm tiếng Anh
2 Sư phạm tiếng Trung Quốc
3 Sư phạm tiếng Nhật
4 Sư phạm tiếng Hàn Quốc
5 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
6 Ngôn ngữ Anh
7 Ngôn ngữ Nga
8 Ngôn ngữ Pháp
9 Ngôn ngữ Trung Quốc
10 Ngôn ngữ Đức
11 Ngôn ngữ Nhật
12 Ngôn ngữ Hàn Quốc
13 Ngôn ngữ Ả Rập
14 Văn hóa truyền thông xuyên quốc gia
// ===== HOMEPAGE =====