Tổ hợp K01 – Trường Đại Học Công Thương TPHCM

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D10 23.75 23 21
2 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D14 24 23.25 21
3 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 23 23 21
4 Marketing A00; A01; C01; D01 24.25 24.5 22.5
5 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 23.5 23.25 21.5
6 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 23.75 23.75 22
7 Kinh doanh thời trang và dệt may A00; A01; C01; D01 18.5 18 16
8 Quản trị kinh doanh thực phẩm B00; C02; D01; D07 20.5 20 18
9 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 23.5 23 20.5
10 Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 22.25 20.75 18.5
11 Kế toán A00; A01; C01; D01 22.5 22.5 20
12 Luật C00; C03; C14; D01 24.25
13 Luật kinh tế C00; C03; C14; D01 24 22.75 19
14 Khoa học dữ liệu A00; C01; D01; X26 22 20 16.75
15 Công nghệ thông tin A00; C01; D01; X26 23.25 23 21
16 An toàn thông tin A00; C01; D01; X26 22 20 16.5
17 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D01 21.25 18 16
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 22 18.5 16
19 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00; A01; C01; D01 21.5 18 16
20 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 22.25 18.75 16.5
21 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 24.5 23.75
22 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D01 20 17.5 16
23 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 17 17 16
24 Du lịch C00; C03; D01; D15 24
25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 24 21 18
26 Quản trị khách sạn C00; C03; D01; D15 23.5 21 18
27 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; C03; D15; C00 23.5 21 18
28 Ngôn ngữ Trung Quốc – Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU). A01; D01; D09; D14 20
29 Quản trị kinh doanh – Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). A00; A01; C01; D01 16
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D09; D14 25.6 24
2 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D09; D14 25.9 24
3 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 24.8 23.5 23.5
4 Marketing A00; A01; C01; D01 26.2 25 23.5
5 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C01; D01 25.3 24 23.5
6 Thương mại điện tử A00; A01; C01; D01 25.6 24 23
7 Kinh doanh thời trang và dệt may A00; A01; C01; D01 20.83 20 20
8 Quản trị kinh doanh thực phẩm B00; C02; D01; D07 22.5 21 21
9 Tài chính ngân hàng A00; A01; C01; D01 25.3 24.5 23
10 Công nghệ tài chính A00; A01; C01; D01 24.2 23.5 20
11 Kế toán A00; A01; C01; D01 24.4 23.5 23
12 Luật C00; C03; C14; D01 26.2
13 Luật kinh tế C00; C03; C14; D01 25.9 23.5 23
14 Khoa học dữ liệu A00; C01; D01; X26 24 22 20
15 Công nghệ thông tin A00; C01; D01; X26 25 23.75 23.5
16 An toàn thông tin A00; C01; D01; X26 24 22 21.25
17 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D01 23.25 20 20
18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 24 20 20
19 Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử A00; A01; C01; D01 23.5 21 20
20 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 24.2 21 20
21 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C01; D01 26.5 24
22 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D01 22 20 20
23 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 20.33 20 20
24 Du lịch C00; C03; D01; D15 25.9
25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; D01; D15 25.9 22 22
26 Quản trị khách sạn C00; C03; D01; D15 25.3 22 22
27 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01; C03; D15; C00 25.3 22 22
28 Ngôn ngữ Trung Quốc – Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU). A00; A01; B00; B08; C00; C01; C02; C03; C14; D01; D07; D09; D14; D15; X26 22
29 Quản trị kinh doanh – Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). A00; A01; B08; C01; D01; D07; D09; D14; D15; X26 20
// ===== HOMEPAGE =====