Tổ hợp X05 – Trường Đại Học Vĩnh Long

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Khmer C00; D01; D14; X01; X70; X75; X79 15 15 15
2 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D10; D14; D15; X26; X78 15 15 15
3 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D14; D15; X78; X79; X91 22.5 18.25 18
4 Văn hóa học C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 15
5 Kinh tế A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 15 15 15
6 Chính trị học C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 16.52 15
7 Quản lý nhà nước C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 16 15 15
8 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; D01; X02; X25; X27 15 15 15
9 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 15 15 15
10 Kế Toán A00; A01; C01; D01; X25; X26; X53 15 15 15
11 Quản trị văn phòng C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 15 15 15
12 Luật A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 16.77 15 15
13 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 15
14 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 15
15 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; C14; D01; D84; X03; X23; X26 19.25 18 17
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 15 15 15
STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Ngôn ngữ Khmer D01 18.45 18 18
2 Ngôn ngữ Anh D01 18.45 18 18
3 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 25.95 22 23
4 Văn hóa học D01 18.45
5 Kinh tế D01 18.45 18 18
6 Chính trị học D01 19.97 18
7 Quản lý nhà nước D01 18.45 18 18
8 Quản trị kinh doanh D01 18.45 18 18
9 Tài chính – Ngân hàng D01 18.45 18 18
10 Kế Toán D01 18.45 18 18
11 Quản trị văn phòng D01 18.45 18 18
12 Luật D01 20.22 18 18
13 Trí tuệ nhân tạo
14 Công nghệ thông tin D01 18.45
15 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 23.95 23 18
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 18.45 18 18
// ===== HOMEPAGE =====