Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 3, 2025

Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2025: Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên công bố đề án tuyển sinh 2025 – 3.300 chỉ tiêu, đa dạng phương thức xét tuyển

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên (ICTU) là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, trực thuộc Đại học Thái Nguyên. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các ngành công nghệ số, ICTU đã không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Thông tin chung

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (ICTU) năm 2025

Năm 2025, trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên tuyển sinh 3300 chỉ tiêu dựa trên 4 phương thức xét tuyển như sau:

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Phương thức 2: Xét kết quả xếp hạng học sinh THPT  (học bạ THPT)

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực V-SAT-TNU

Phương thức 4: Tuyển thẳng thí sinh theo quy chế của Bộ GDĐT

Danh sách ngành xét tuyển:

 


Phương thức xét tuyển năm 2025

Điểm thi THPT

Quy chế

Tổ hợp môn xét tuyển theo PTXT theo Điểm thi TN THPT hoặc Kết quả học tập THPT (dự kiến)

        Toán + môn 1 + môn 2

(Môn 1, môn 2 bao gồm: Văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Tiếng anh)

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01
2 7310109 Quản trị kinh doanh số A00; C01; C14; D01
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01
4 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01
5 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01
6 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01
7 7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng A00; C01; C14; D01
8 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01
9 7480101 Khoa học máy tính (AI & Big Data) A00; C01; C14; D01
10 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01
11 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU A00; C01; C14; D01,A00; C01; C14; D01
12 7480104 Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01
13 7480108 Kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01
15 7480201_CLC Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) A00; C01; C14; D01
16 7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế A00; C01; C14; D01
17 7480202 An toàn thông tin A00; C01; C14; D01
18 7510212 Công nghệ ô tô A00; C01; C14; D01
19 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01
20 7510302 Điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01
21 7510302_V Vi mạch bán dẫn A00; C01; C14; D01
22 7510303 Tự động hóa A00; C01; C14; D01
23 7520119 Cơ điện tử A00; C01; C14; D01

 


Điểm học bạ

Quy chế

Đạt xếp hạng Top 50 năm 2025 theo kết quả học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh đăng ký tại http://dkxt.ictu.edu.vn/ với điều kiện điểm Toán + môn 1 + môn 2 đạt từ 18 điểm trở lên.

(Môn 1, môn 2 bao gồm: Văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ, Tiếng anh)

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; C01; C14; D01
2 7310109 Quản trị kinh doanh số A00; C01; C14; D01
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C01; C14; D01
4 7320106 Công nghệ truyền thông A00; C01; C14; D01
5 7340122 Thương mại điện tử A00; C01; C14; D01
6 7340122_TD Marketing số A00; C01; C14; D01
7 7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng A00; C01; C14; D01
8 7340406 Quản trị văn phòng A00; C01; C14; D01
9 7480101 Khoa học máy tính (AI & Big Data) A00; C01; C14; D01
10 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; C01; C14; D01
11 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế – KNU A00; C01; C14; D01,A00; C01; C14; D01
12 7480104 Hệ thống thông tin A00; C01; C14; D01
13 7480108 Kỹ thuật máy tính A00; C01; C14; D01
14 7480201 Công nghệ thông tin A00; C01; C14; D01
15 7480201_CLC Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) A00; C01; C14; D01
16 7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế A00; C01; C14; D01
17 7480202 An toàn thông tin A00; C01; C14; D01
18 7510212 Công nghệ ô tô A00; C01; C14; D01
19 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử A00; C01; C14; D01
20 7510302 Điện tử – viễn thông A00; C01; C14; D01
21 7510302_V Vi mạch bán dẫn A00; C01; C14; D01
22 7510303 Tự động hóa A00; C01; C14; D01
23 7520119 Cơ điện tử A00; C01; C14; D01

 


Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT

Quy chế

Tổ hợp môn xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; D01: Toán, Văn, Anh

Thí sinh phải có kết quả thi 3 môn + Điểm ưu tiên đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Nhà trường công bố.


ƯTXT, XT thẳng

Đối tượng

Theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành


Điểm chuẩn

Xem điểm chuẩn các năm của trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên

File PDF đề án

Tin tức mới nhất