Tuyển sinh 2025: Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM (UEL – QSK) công bố đề án tuyển sinh 2025 – 2.700 chỉ tiêu, ưu tiên IELTS tới 1,5 điểm
Trường Đại học Kinh tế – Luật (University of Economics and Law – mã QSK), thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, là một trong những trường hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản trị tại Việt Nam. Năm 2025, trường tuyển 2.700 chỉ tiêu cho 15 ngành đào tạo, trong đó bao gồm 25 chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Việt và 9 chuyên ngành giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhà trường áp dụng ba nhóm phương thức xét tuyển (thi THPT, đánh giá năng lực, xét thẳng/ưu tiên), đồng thời cộng thêm tối đa 1,5 điểm cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS từ 6.0 trở lên – nâng cao cơ hội cạnh tranh cho các bạn giỏi ngoại ngữ .
Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh năm 2025 Trường Đại học Kinh Tế Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM (UEL)
Năm 2025, trường Đại học kinh tế Luật – Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức xét tuyển như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2025
Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
UEL tuyển sinh mới chuyên ngành Quản lý chuỗi cung cứng và Logistics quốc tế và Luật Dân sự (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) trong khóa tuyển sinh 2025
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Đối tượng
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Quy chế
Điều kiện: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Dự kiến 06 tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành và tất cả các phương thức đào tạo
- Toán – Vật lý – Hóa học (A00)
- Toán – Tiếng Anh – Vật lý (A01)
- Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn (D01)
- Toán – Tiếng Anh – Hóa học (D07)
- Toán – Tiếng Anh – Tin học (X26)
- Toán – Tiếng Anh – Giáo dục kinh tế và pháp luật (X25)
Môn toán môn toán là môn chính, không có sự chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp
Điều kiện chung (ngưỡng đảm bảo chất lượng): dự kiến 21 điểm
Điểm ĐGNL HCM
Đối tượng
Thí sinh dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2025
Điều kiện xét tuyển
– Điều kiện chung (ngưỡng đảm bảo chất lượng): dự kiến 700 điểm.
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Đối tượng 1: thí sinh tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
– Điều kiện, hồ sơ đăng ký và thời gian xét tuyển: thực hiện theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh năm 2025.
Đối tượng 2: thí sinh giỏi, tài năng trường THPT
– Nguyên tắc: Hiệu trưởng trường THPT giới thiệu 01 học sinh thuộc nhóm 05 học sinh có điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT cao nhất trường THPT.
Đối tượng 3: thí sinh thuộc danh sách 149 trường THPT ưu tiên xét tuyển vào ĐHQG-HCM
– Danh sách 149 trường THPT 2025 (như năm 2024): xem tại đây
– Từ năm 2026 ĐHQG-HCM ưu tiên xét tuyển học sinh chuyên, năng khiếu
Đối tượng 4: thí sinh có bằng tú tài quốc tế (IB)/chứng chỉ A-level hoặc có chứng chỉ SAT hoặc ACT. Điều kiện chung (ngưỡng đảm bảo chất lượng): thí sinh phải đảm bảo 1 trong các tiêu chí sau: • Xét theo chứng chỉ A-level hoặc bằng tú tài quốc tế (IB): Thí sinh sử dụng tổ hợp 3 môn thi (trong đó có môn Toán), mức điểm mỗi môn thi đạt từ 80/100 điểm trở lên (tương ứng điểm A); Bằng tú tài quốc tế (IB): từ 32/45 điểm trở lên. • Xét theo kết quả bài thi SAT hoặc ACT: Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test) Thí sinh đạt điểm từ 1200/1600 trở lên; ACT (American College Testing) đạt điểm từ 27/36.
Điều kiện xét tuyển
Ngưỡng đảm bảo chất lượng
– Đối tượng 1: theo quy định tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
– Đối tượng 2, 3: đạt học sinh giỏi 3 năm THPT
Danh sách ngành đào tạo
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Kinh tế | ||||||||
1 | 7310101_401 | Kinh tế học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
2 | 7310101_403 | Kinh tế và Quản lý công | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
02. Kinh tế quốc tế | ||||||||
3 | 7310106_402 | Kinh tế đối ngoại | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
03. Toán kinh tế | ||||||||
4 | 7310108_413 | Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
5 | 7310108_413E | Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
6 | 7310108_419 | Phân tích dữ liệu | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
04. Quản trị kinh doanh | ||||||||
7 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
8 | 7340101_407E | Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
9 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
05. Quản lý công | ||||||||
10 | 7340403_418 | Quản lý công | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
06. Marketing | ||||||||
11 | 7340115_410 | Marketing | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
12 | 7340115_410E | Marketing (Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
13 | 7340115_417 | Digital Marketing | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
07. Kinh doanh quốc tế | ||||||||
14 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
15 | 7340120_408E | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
16 | 7340120_420 | Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
08. Thương mại điện tử | ||||||||
17 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
18 | 7340122_411E | Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
09. Tài chính – Ngân hàng | ||||||||
19 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
20 | 7340201_404E | Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
10. Công nghệ tài chính | ||||||||
21 | 7340205_414 | Công nghệ tài chính | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
22 | 7340205_414H | Công nghệ tài chính (CT Co-operative Education) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
11. Kế toán | ||||||||
23 | 7340301_405 | Kế toán | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
24 | 7340301_405E | Kế toán (Tích hợp CCQT ICAEW – Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
12. Kiểm toán | ||||||||
25 | 7340302_409 | Kiểm toán | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
13. Hệ thống thông tin quản lý | ||||||||
26 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
27 | 7340405_406H | Hệ thống thông tin quản lý (CT Co – operative Education) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
28 | 7340405_416 | Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
14. Luật | ||||||||
29 | 7380101_503 | Luật Dân sự | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
30 | 7380101_503E | Luật Dân sự (Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
31 | 7380101_504 | Luật Tài chính – Ngân hàng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
32 | 7380101_505 | Luật và Chính sách công | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
15. Luật Kinh tế | ||||||||
33 | 7380107_501 | Luật Kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
34 | 7380107_502 | Luật thương mại quốc tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 | |||||||
35 | 7380107_502E | Luật thương mại quốc tế)(Tiếng Anh) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; D01; D07; X26; X25 |
Điểm chuẩn
Xem thêm điểm chuẩn các năm của trường Đại học Kinh tế Luật: Tại đây
Thời gian và hồ sơ xét tuyển UEL
Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/6 đến 25/6/2025
Phương thức ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, tài năng của trường THPT theo quy định Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển:
– Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia TP.HCM (https://tuyensinh.vnuhcm.edu.vn hoặc https://vnuhcm.edu.vn chọn mục Đào tạo/Đại học/Cổng thông tin tuyển sinh) để cung cấp thông tin phục vụ cho xét tuyển.
– Bước 2: Sau khi khai thông tin thành công, thí sinh in phiếu khai thông tin, dán ảnh thẻ 4×6 mới nhất trong vòng 6 tháng, ký tên và làm thủ tục đề nghị trường THPT xác nhận các nội dung của thí sinh đã cung cấp trên phiếu thông tin là đúng (với đối tượng 1 thí sinh đồng thời việc giới thiệu phải đảm bảo thí sinh đã có đủ các tiêu chí chính theo quy định)
– Bước 3: Nộp hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển.
Quy trình xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển theo quy chế, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025.
Hội đồng tuyển sinh các trường quy định chi tiết lệ phí nộp hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển các phương thức theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM, và thông báo lệ phí đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Thí sinh tham khảo thông tin về phương thức nộp lệ phí hồ sơ phục vụ cho công tác rà soát dữ liệu xét tuyển và đăng ký nguyện vọng xét tuyển được công khai tại thông tin tuyển sinh trình độ đại học năm 2025 (trên website của các trường).
Học phí
Học phí năm học 2025-2026
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: 31,5 triệu đồng ( năm 1)
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: 65 triệu đồng (năm 1)
(*) Trường hợp sinh viên học lại, cải thiện, học song ngành, ngoài chương trình đào tạo, tích lũy kiến thức thì học phí của các học phần này sẽ tính theo số tín chỉ học. Chi tiết số tiền do Phòng Tài chính của Trường thông báo vào mỗi kỳ đóng học phí.
File PDF đề án
- Tải file PDF đề án năm 2024 tại đây