Tuyển sinh 2025: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU) công bố đề án tuyển sinh 2025 – 1.500 chỉ tiêu, đa dạng phương thức xét tuyển
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU) là trường đại học công lập thành viên của Đại học Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. VKU là cơ sở đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số, với mục tiêu trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng (VKU) năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng thông báo Tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu qua 5 phương thức xét tuyển:
1) Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2) Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường (Tuyển sinh riêng).
3) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ – 6 học kỳ).
4) Xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT.
5) Xét tuyển theo điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT
Điểm học bạ
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ – 6 học kỳ).
Điểm ĐGNL HCM
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển theo điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM.
Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường
Đối tượng
Nhóm 1: Đoạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc gia, Quốc tế; Đoạt giải khuyến khích trở lên tại các kỳ thi tay nghề quốc tế; Đoạt giải tư trở lên tại Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật quốc gia trong thời gian học THPT.
Nhóm 2: Đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) kỳ thi học sinh giỏi hoặc Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Đoạt huy chương vàng, bạc, đồng trong Kỳ thi Olympic cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
Nhóm 3: Có chứng chỉ quốc tế SAT (≥ 1200), ACT (≥ 26) hoặc kết quả học dự bị đại học theo hình thức A-Level (PUM range ≥ 80, Toán C).
Nhóm 4: Tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tuần trở lên do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.
Nhóm 5: Học sinh THPT chuyên các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngoại ngữ, Ngữ Văn có điểm trung bình môn chuyên 3 năm THPT và trung bình các môn 3 năm THPT thuộc tổ hợp xét tuyển từ 8,00 trở lên.
Nhóm 6: Đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích) trong Kỳ thi Olympic Tin học do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn phối hợp tổ chức (không quá 03 năm tính tới thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển).
Nhóm 7: Đạt 2 năm danh hiệu học sinh Giỏi trở lên (cấp THPT), trong đó có năm lớp 12. Năm còn lại phải đạt học lực mức Khá trở lên;
Nhóm 8: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 6,0 trở lên (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương); Đoạt giải (Nhất, Nhì, Ba) trong Cuộc thi thể thao, văn nghệ cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh của Trường (Tuyển sinh riêng).
ƯTXT, XT thẳng
Điều kiện xét tuyển
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hệ Cử nhân | ||||||||
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông – Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 | |||||||
| 4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 | |||||||
| 5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 | |||||||
| 6 | 7340101M | Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 40 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 | |||||||
| 7 | 7340115 | Marketing | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 | |||||||
| 8 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; K01 (Toán, Anh, Tin); (Toán, Văn, Tin); C03 | |||||||
| 9 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 10 | 7480201B | Công nghệ thông tin | 120 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 11 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (Hợp tác doanh nghiệp) | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 2. Hệ Kỹ sư | ||||||||
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 13 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo – Chuyên ngành Phân tích dữ liệu | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 14 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 15 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 16 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính – Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 18 | 7480201GT | Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Công nghệ Game | 60 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
| 19 | 7480202 | An toàn thông tin | 80 | ĐGNL HCMƯu Tiên | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; K01 (Toán, Anh, Tin); A0T (Toán, Lí, Tin); D07; D01 | |||||||
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng các năm

