Tuyển sinh 2025: Đại học Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025: Ngôn ngữ Trung cao nhất 34,35/40 — mức thấp nhất cũng 22,1 điểm!
Trường Đại học Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ chính quy năm 2025, với mức điểm dao động từ 22,1 đến 34,35 trên thang 40. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 34,35 điểm, dù vẫn giảm nhẹ so với năm trước. Trong khi đó, ngành Ngôn ngữ Italy chương trình tiên tiến ghi nhận điểm chuẩn thấp nhất, ở mức 22,1 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Hà Nội năm 2025
| STT | Ngành / Chương trình đào tạo (CTĐT) | Mã ngành / CTĐT | Điểm trúng tuyển | Thứ tự nguyện vọng xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 33.89 | 3 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh – CT tiên tiến (CTTT) | 7220201 TT | 32.48 | 2 |
| 3 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 23.67 | 3 |
| 4 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 27.25 | 2 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 34.35 | 8 |
| 6 | Ngôn ngữ Trung Quốc – CTTT | 7220204 TT | 33.00 | 4 |
| 7 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 28.35 | 2 |
| 8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 27.08 | 5 |
| 9 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | 23.35 | 1 |
| 10 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 25.08 | 15 |
| 11 | Ngôn ngữ Italia – CTTT | 7220208 TT | 22.10 | 2 |
| 12 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 29.00 | 4 |
| 13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 32.07 | 1 |
| 14 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – CTTT | 7220210 TT | 28.17 | 2 |
| 15 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | 25.75 | 3 |
| 16 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | 26.83 | 10 |
| 17 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | 30.82 | 3 |
| 18 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Pháp) | 7340101 | 26.35 | 3 |
| 19 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | 28.25 | 1 |
| 20 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | 30.17 | 19 |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | 26.10 | 8 |
| 22 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | 7340205 | 27.25 | 5 |
| 23 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | 26.67 | 2 |
| 24 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | 26.02 | 7 |
| 25 | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CTTT | 7480201 TT | 24.80 | 11 |
| 26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | 27.58 | 3 |
| 27 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CTTT | 7810103 TT | 23.08 | 6 |

