
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Công Đoàn XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Kinh tế | A01 | 24.40 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | A01 | 18.75 | |||
| 3 | Quản trị kinh doanh (chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01 | 22.55 | |||
| 4 | Tài chính - Ngân hàng | A01 | 18.75 | |||
| 5 | Kế toán | A01 | 18.20 | |||
| 6 | Quản trị nhân lực | A01 | 18.60 | |||
| 7 | Quan hệ lao động | A01 | 20.43 | |||
| 8 | Khoa học dữ liệu | A01 | 21.50 | |||
| 9 | Công nghệ thông tin | A01 | 23.60 | |||
| 10 | Bảo hộ lao động | A01 | 19.69 | |||








