
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Tin học | A01 | 24.32 | |||
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | A01 | 27.20 | 27.20 | 26.25 | |
| 3 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.00 | 25.94 | 25.02 | |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 | 23.78 | 26.14 | 24.63 | |
| 5 | Công nghệ thông tin | A01 | 21.60 | |||
| 6 | Sư phạm Toán học | A01 | 27.64 | |||
| 7 | Sư phạm Vật lý | A01 | 27.17 | 26.81 | ||
| 8 | Khoa học vật liệu | A01 | 22.95 | |||
| 9 | Toán ứng dụng | A01 | 24.70 | |||








