Tuyển sinh 2025: Đại học Quy Nhơn công bố đề án tuyển sinh 2025 – 5.800 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển đa dạng
Trường Đại học Quy Nhơn (QNU), thành lập năm 1977, là một cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực, tọa lạc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Với hơn 45 năm phát triển, trường hiện đào tạo 49 ngành đại học, 24 ngành thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ, phục vụ khoảng 17.000 sinh viên. Đội ngũ giảng viên gồm gần 730 cán bộ, trong đó có 495 giảng viên với 33 giáo sư, phó giáo sư và 192 tiến sĩ. QNU đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín, đặc biệt trong khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Mục lục
Thông tin chung
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Quy Nhơn (QNU) năm 2025
Trường đại học Quy Nhơn tuyển sinh năm 2025 với tổng 5.800 chỉ tiêu, trong đó trường dành 1.600 chỉ tiêu đào tạo các ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) đăng ký theo năng lực.
Phương thức tuyển sinh ĐH Quy Nhơn 2025:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trừ các ngành sư phạm).
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM (trừ các ngành sư phạm).
Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội.
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh.
Phương thức xét tuyển năm 2025
Điểm thi THPT
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025
Điểm học bạ
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn thuộc tổ hợp xét tuyển (trừ các ngành sư phạm).
Điểm ĐGNL HCM
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TP.HCM (trừ các ngành sư phạm)
Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
Đối tượng
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL của Trường ĐHSP Hà Nội.
ƯTXT, XT thẳng
Đối tượng
Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh
Danh sách ngành đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; C00; D01 | ||||
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | M00 | ||||
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A00; C00; D01 | ||||
| 4 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | C00; C19; C20; D01; C14; D84; D14 | ||||
| 5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | T00; T01; T02; T04; T05 | ||||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A00; A01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A00; A01; D07; D01; (Toán, Văn, Tin) | ||||
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A00; A01; A02; A10 | ||||
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A00; B00; D07; C02 | ||||
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | B00; D08; A02 | ||||
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | C00; D14; D15; D01 | ||||
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | C00; C19; D14; C03; C15; C04; D09 | ||||
| 13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | C00; C20; C04; D15; D10; C16 | ||||
| 14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | D01 | ||||
| 15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | A00; A01; A02; B00; D08 | ||||
| 16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 0 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPTĐGNL SPHN | C04; C00; C19; C20; D14; D15 | ||||
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D14; D15 | ||||
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; D01; D65; D15 | ||||
| 19 | 7229030 | Văn học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | C00; C19; D14; D15 | ||||
| 20 | 7310101 | Kinh tế | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07; D84; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 21 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | C00; C14; C19; D01; D14; D84 | ||||
| 22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; C00; C19; D01 | ||||
| 23 | 7310608 | Đông phương học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | C00; C19; D14; D15 | ||||
| 24 | 7310630 | Việt Nam học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | C00; C19; D01; D15 | ||||
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D07; C14; D01; D65; D84; D66; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; C14; D84 | ||||
| 27 | 7340301 ACCA |
Kế toán ( Định hướng ACCA) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07; D84; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 28 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07; D84; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 29 | 7340302 | Kiểm toán | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07; D84; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 30 | 7380101 | Luật | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; C00; C14; C19; D01; D14; D84 | ||||
| 31 | 7440112 | Hóa học (Hóa dược, Hóa mỹ phẩm) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; B00; A07; A08; A09; C02; C05; C06; D07; D78 | ||||
| 32 | 7460112 | Toán ứng dụng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; A00; D07; K01 (Toán, Anh, Tin); D01 | ||||
| 33 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 34 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A01; A00; D07; K01 (Toán, Anh, Tin); D01 | ||||
| 35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 36 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 37 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin); D01; A0T (Toán, Lí, Tin); C01 | ||||
| 38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; B00; A01; A07; A08; A09; C02; C06; D01; D07; D78 | ||||
| 39 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; C16; C14; D01; D10; D84; K01 (Toán, Anh, Tin) | ||||
| 40 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin); D01; A0T (Toán, Lí, Tin); C01 | ||||
| 41 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin) D01; A0T (Toán, Lí, Tin); C01 | ||||
| 42 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin); D01; A0T (Toán, Lí, Tin); C01 | ||||
| 43 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin); D01; A0T (Toán, Lí, Tin); C01 | ||||
| 44 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật ( chuyên ngành Bán dẫn) | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; A02; A07; C01; B00; A08; A10; C05; C08; D29 | ||||
| 45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A02; A08; A09; B00; D08; C02; C05; C06; D79; D07; D78 | ||||
| 46 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; D07; K01 (Toán, Anh, Tin); D01; A0T (Toán, Lí, Tin); C01 | ||||
| 47 | 7620109 | Nông học | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | B00; C17; C18; C19; D08; A02; C32; C06; C20 | ||||
| 48 | 7760101 | Công tác xã hội | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | C00; D01; D14; C19 | ||||
| 49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 | ||||
| 50 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A01; C15; C16; D09; D01; C14; D65; D66; D84 | ||||
| 51 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; A02; A07; A08; C04; C16; B00; B03; D19; C20; D01; D10; D15 | ||||
| 52 | 7850103 | Quản lý đất đai | 0 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc BạĐGNL SPHN | A00; B00; A01; A02; A07; A08; C16; D10; A09; D07 |
Điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn Trường Đại Học Quy Nhơn các năm
Dự kiến mức học phí toàn khóa cho các ngành đào tạo cử nhân từ 75 triệu đồng đến 88 triệu đồng (4 năm) và các ngành đào tạo kỹ sư là 102 triệu đồng (4,5 năm). Ngành sư phạm miễn học phí và được hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ.

