Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Danh mục
x

huongnghiep.hocmai.vn | December 3, 2025

Scroll to top

Top

Tuyển sinh 2025: Đại học Nam Cần Thơ công bố đề án tuyển sinh 2025 – 41 ngành đào tạo, đa dạng phương thức xét tuyển

Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) là một trường đại học tư thục đa ngành, được thành lập vào ngày 25/01/2013 theo Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường tọa lạc tại thành phố Cần Thơ, trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và đã nhanh chóng phát triển thành một cơ sở giáo dục uy tín trong khu vực.

Thông tin chung

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nam Cần Thơ (NCTU) năm 2025

Trường Đại học Nam Cần Thơ tuyển sinh năm 2025 theo 3 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2025

Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc THPT

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2025


Phương thức xét tuyển năm 2025

Điểm thi THPT

Quy chế

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Tổng Điểm = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ƯT

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66
2 7310109 Kinh tế số A00; A01; C04; D01
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D14; D15
4 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01
6 7340115 Marketing A00; A01; C04; D01
7 7340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C04; D01
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01
11 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01
12 7380101 Luật C00; D01; D14; D15
13 7380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15
14 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; D07
15 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; A02; D07
16 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D07
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A02; B00; D07
21 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07
22 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07
23 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D07
24 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A02; B00
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07
26 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D07
28 7720101 Y khoa A02; B00; D07; D08
29 7720110 Y học dự phòng A02; B00; D07; D08
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08
31 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08
32 7720501 Răng – Hàm – Mặt A02; B00; D07; D08
33 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08
34 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; D07; D08
35 7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02
36 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01
37 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01
38 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01
39 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C08
40 7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C08

 


Điểm học bạ

Quy chế

Xét tuyển theo điểm tổ hợp 03 môn cả năm lớp 12:
ĐTBC = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: ĐTBC từ 18.0 trở lên

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66
2 7310109 Kinh tế số A00; A01; C04; D01
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện C00; D01; D14; D15
4 7320108 Quan hệ công chúng C00; D01; D14; D15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01
6 7340115 Marketing A00; A01; C04; D01
7 7340116 Bất động sản A00; B00; C05; C08
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01
9 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C04; D01
10 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01
11 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01
12 7380101 Luật C00; D01; D14; D15
13 7380107 Luật kinh tế C00; D01; D14; D15
14 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; A02; D07
15 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; A02; D07
16 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; A02; D07
17 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; D07
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; D07
19 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A02; C01
20 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A02; B00; D07
21 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07
22 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07
23 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; A02; D07
24 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A02; B00
25 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; D07
26 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; V01
27 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; A02; D07
28 7720101 Y khoa A02; B00; D07; D08
29 7720110 Y học dự phòng A02; B00; D07; D08
30 7720201 Dược học A00; B00; D07; D08
31 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08
32 7720501 Răng – Hàm – Mặt A02; B00; D07; D08
33 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08
34 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; B00; D07; D08
35 7720802 Quản lý bệnh viện B00; B03; C01; C02
36 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01
37 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01
38 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01
39 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A02; B00; C08
40 7850103 Quản lý đất đai A00; A02; B00; C08

 


Điểm ĐGNL HCM

Quy chế

Điều kiện xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp THPT và phải tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia TP HCM (V-ACT)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả của các kỳ thi đánh giá năng lực Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7720101 Y khoa
2 7720110 Y học dự phòng
3 7720201 Dược học
4 7720301 Điều dưỡng
5 7720501 Răng – hàm – mặt
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
7 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học

 


Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT

Quy chế

Điều kiện xét tuyển: thí sinh đã tốt nghiệp THPT và phải tham gia kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: căn cứ kết quả của các kỳ thi đánh giá năng lực Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Điểm chuẩn

Xem điểm chuẩn Trường Đại học Nam Cần Thơ các năm

File PDF đề án

Tin tức mới nhất