
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Hồng Đức XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP A00
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.22 | |||
| 2 | Sư phạm Tin học | A00 | 24.46 | |||
| 3 | Sư phạm Vật lý | A00 | 26.38 | |||
| 4 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25.80 | |||
| 5 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00 | 25.02 | |||
| 6 | Khoa học vật liệu | A00 | 16.00 | |||








