
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Học Viện Biên Phòng XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP C01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Biên phòng (Thí sinh miền Bắc) | C01 | 30.20 | |||
| 2 | Biên phòng (Quân khu 4) | C01 | 28.78 | |||
| 3 | Biên phòng (Quân khu 5) | C01 | 28.89 | |||
| 4 | Biên phòng (Quân khu 7) | C01 | 28.39 | |||
| 5 | Biên phòng (Quân khu 9) | C01 | 28.78 | |||








