
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đồng Tháp XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP C01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Công nghệ Giáo dục | C01 | 20.12 | |||
| 2 | Giáo dục Tiểu học | C01 | 22.30 | 25.27 | 23.28 | |
| 3 | Sư phạm Toán học | C01 | 27.05 | |||
| 4 | Sư phạm Tin học | C01 | 23.79 | |||
| 5 | Sư phạm Vật lý | C01 | 27.26 | |||
| 6 | Khoa học máy tính | C01 | 15.95 | |||
| 7 | Công nghệ thông tin | C01 | 17.60 | |||
| 8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 18.75 | |||
| 9 | Kỹ thuật xây dựng | C01 | 14.98 | 15.00 | ||
| 10 | Quản lý đất đai | C01 | 15.10 | |||








