
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP C01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Ngành Kinh tế | C01 | 24.30 | Điểm môn Toán: 7.25 | ||
| 2 | Ngành Kinh tế phát triển | C01 | 24.20 | Điểm môn Toán: 6.0 | ||
| 3 | Ngành Kinh tế quốc tế | C01 | 25.72 | Điểm môn Toán: 6.25 | ||
| 4 | Ngành Quản trị kinh doanh | C01 | 24.93 | Điểm môn Toán: 8.0 | ||
| 5 | Ngành Kế toán | C01 | 24.20 | Điểm môn Toán: 7.25 | ||
| 6 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | C01 | 24.25 | Điểm môn Toán: 8.0 | ||








