
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Quy Nhơn XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP C01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01 | 22.20 | |||
| 2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | C01 | 20.14 | |||
| 3 | Kỹ thuật điện | C01 | 20.65 | |||
| 4 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 20.77 | |||
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | C01 | 21.02 | |||
| 6 | Kỹ thuật xây dựng | C01 | 20.15 | |||
| 7 | Vật lý kỹ thuật | C01 | 18.25 | |||








