DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Đồng Tháp XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Công nghệ Giáo dục D01 21.73
2 Giáo dục Tiểu học D01 23.91 25.27 23.28
3 Giáo dục Công dân D01 29.73 26.98 26.51
4 Giáo dục Chính trị D01 29.79 26.80 25.80
5 Sư phạm Toán học D01 28.66
6 Sư phạm Tin học D01 25.40
7 Sư phạm Tiếng Anh D01 24.26 25.43 23.79
8 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01 23.38
9 Ngôn ngữ Anh D01 20.01 22.51 18.00
10 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 26.92 23.70 18.00
11 Quản lý kinh tế D01 17.02
12 Tâm lý học giáo dục D01 27.72 24.20 15.00
13 Việt Nam học D01 27.18 23.93 15.00
14 Quản trị kinh doanh D01 17.45 16.50 15.00
15 Kinh doanh quốc tế D01 16.53 15.00 15.00
16 Tài chính - Ngân hàng D01 18.68 19.50 15.00
17 Kế toán D01 17.74 19.10 15.00
18 Quản lý công D01 19.53 19.60 15.00
19 Luật D01 26.93 24.21 15.50
20 Khoa học máy tính D01 17.56
21 Công nghệ thông tin D01 19.21
22 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D01 20.36 19.21
23 Kỹ thuật xây dựng D01 16.59 15.00