DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Hùng Vương XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học D01 25.86
2 Sư phạm Toán học D01 26.92
3 Sư phạm Tiếng Anh D01 26.71
4 Ngôn ngữ Anh D01 21.00
5 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 22.50
6 Kinh tế D01 18.70
7 Quản trị kinh doanh D01 20.00
8 Tài chính - Ngân hàng D01 18.60
9 Kế toán D01 18.60
10 Công nghệ thông tin D01 18.00
11 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí D01 18.00
12 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử D01 18.00
13 Chăn nuôi D01 18.00
14 Khoa học cây trồng D01 18.00
15 Thú y D01 18.00
16 Điều dưỡng D01 21.00
17 Công tác xã hội D01 18.50
18 Du lịch D01 18.50
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 22.00