DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Hạ Long XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Giáo dục Tiểu học D01 24.00
2 Sư phạm Toán học D01 23.30
3 Sư phạm Tin học D01 21.75
4 Sư phạm Ngữ văn D01 27.32
5 Sư phạm Tiếng Anh D01 23.60
6 Thiết kế đồ họa D01 15.00
7 Ngôn ngữ Anh D01 16.25
8 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 22.50
9 Ngôn ngữ Nhật D01 15.00
10 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 15.00
11 Văn học (Văn báo chí truyền thông) D01 16.50
12 Quản lý văn hóa D01 17.00
13 Quản trị kinh doanh D01 16.00
14 Kế toán D01 16.00
15 Khoa học máy tính D01 15.00
16 Công nghệ thông tin D01 15.00
17 Nuôi trồng thủy sản D01 15.00
18 Du lịch (Du lịch và dịch vụ hàng không). D01 17.00
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 20.00
20 Quản trị khách sạn D01 16.00
21 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01 16.00
22 Quản lý tài nguyên và môi trường D01 15.00