DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Hải Dương XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (CĐ) D01 24.03
2 Giáo dục Mầm non (ĐH) D01 25.73
3 Giáo dục Tiểu học D01 23.85
4 Giáo dục Chính trị D01 25.73
5 Sư phạm Toán học D01 23.77
6 Sư phạm Tin học D01 22.20
7 Sư phạm Ngữ văn D01 26.47 26.62 19.00
8 Sư phạm Tiếng Anh D01 24.44
9 Sư phạm công nghệ D01 19.50
10 Sư phạm khoa học tự nhiên D01 22.55
11 Ngôn ngữ Anh D01 15.00
12 Văn học D01 21.15
13 Kinh tế D01 15.00
14 Quản trị kinh doanh D01 15.00
15 Marketing D01 15.00
16 Tài chính - Ngân hàng D01 15.00
17 Kế toán D01 15.00
18 Quản trị văn phòng D01 15.00
19 Toán học D01 20.50
20 Công nghệ thông tin D01 15.00
21 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông D01 15.00
22 Kỹ thuật điện D01 15.00
23 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật D01 15.00
24 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01 15.00