DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Sài Gòn XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01

STT Tên ngành Tổ hợp Điểm Chuẩn Ghi chú
2025 2024 2023
1 Quản lý giáo dục D01 22.59 23.89 22.39
2 Giáo dục Tiểu học D01 25.12 25.39 24.11
3 Giáo dục Tiểu học D01 23.50 25.39 24.11
4 Giáo dục chính trị D01 24.04
5 Sư phạm Toán học D01 27.22
6 Sư phạm Ngữ văn D01 24.96 27.00 26.15
7 Sư phạm Tiếng Anh D01 27.19 27.00 26.15
8 Ngôn ngữ Anh D01 24.80 25.29 24.58
9 Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) D01 24.56 25.07
10 Tâm lý học D01 22.25 24.50 23.80
11 Quốc tế học D01 21.00 23.64 22.77
12 Việt Nam học D01 21.00
13 Thông tin - Thư viện D01 26.48 23.51 21.36
14 Thông tin - Thư viện D01 21.36 23.51 21.36
15 Quản trị kinh doanh D01 20.25 22.97 22.85
16 Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) D01 19.00 22.65
17 Kinh doanh quốc tế D01 21.31 24.24 23.98
18 Tài chính - Ngân hàng D01 20.01 23.26 22.46
19 Kế toán D01 19.95 23.18 22.29
20 Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) D01 19.25 22.80
21 Kiểm toán D01 21.71 23.47
22 Quản trị văn phòng D01 21.70 24.48 23.16
23 Luật D01 21.58 23.76 22.87
24 Khoa học môi trường D01 19.25
25 Khoa học dữ liệu D01 22.05
26 Khoa học dữ liệu D01 21.37
27 Toán ứng dụng D01 23.86
28 Kỹ thuật phần mềm D01 21.00
29 Trí tuệ nhân tạo D01 22.00
30 Công nghệ thông tin D01 21.00
31 Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) D01 21.01
32 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D01 21.55
33 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 20.25
34 Công nghệ kỹ thuật môi trường D01 18.96 23.01
35 Kỹ thuật điện D01 19.93
36 Kỹ thuật điện D01 19.94
37 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 19.96
38 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 19.97
39 Du lịch D01 21.95 25.81 23.01
40 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D01 20.83 23.51 22.80