
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D01
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.50 | |||
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 24.25 | 24.75 | ||
| 3 | Quản trị kinh doanh | D01 | 23.00 | |||
| 4 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 18.50 | |||
| 5 | Kinh doanh thương mại | D01 | 23.00 | |||
| 6 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 22.00 | |||
| 7 | Kế toán | D01 | 23.00 | |||
| 8 | Kiểm toán | D01 | 17.00 | |||
| 9 | Luật kinh tế | D01 | 21.50 | |||
| 10 | Công nghệ thông tin | D01 | 17.00 | |||








