
DANH SÁCH CÁC NGÀNH CỦA Học Viện Ngoại Giao XÉT TUYỂN THEO TỔ HỢP D10
| STT | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| 1 | Quan hệ quốc tế | D10 | 25.95 | |||
| 2 | Ngôn ngữ Anh | D10 | 25.28 | |||
| 3 | Kinh tế quốc tế | D10 | 24.45 | |||
| 4 | Luật quốc tế | D10 | 24.95 | |||
| 5 | Truyền thông quốc tế | D10 | 25.90 | |||
| 6 | Kinh doanh quốc tế | D10 | 24.75 | |||
| 7 | Luật thương mại quốc tế | D10 | 24.70 | |||
| 8 | Hàn Quốc học | D10 | 25.10 | |||
| 9 | Hoa Kỳ học | D10 | 24.17 | |||
| 10 | Nhật Bản học | D10 | 24.43 | |||
| 11 | Trung Quốc học | D10 | 26.09 | |||








